경남 진주시 파크골프장 14곳 예약 방법·관외 이용
경남 진주시 파크골프장은 14곳입니다(대곡 파크골프장, 송백지구 파크골프장, 와룡파크골프장 등). 관외(다른 지역) 주민은 조건부로 이용할 수 있어요. 관외 요금은 1인 5,000원입니다.
관외 이용
관외 조건부 가능인터넷 예약(관외 거주자만 예약 가능, 진주시민이 아닌 자). 토·일·공휴일 및 구장별 휴장일 제외한 평일만, 1일 1회, 팀 단위 예약, 예약인원 전체 신분증 지참
예약
진주시 통합예약시스템
매월 15일 12:00
요금 (1인)
관내무료
관외5,000원
공식 예약 사이트로 이동합니다
진주시 이용 규칙: 관외 조건부 가능 · 매월 15일 12:00 · 관외 5,000원
| 운영 주체 | 진주시 체육진흥과 체육시설운영팀 |
|---|---|
| 예약 시스템 | 진주시 통합예약시스템 |
| 관내 주민 이용 | 예약 없이 현장 이용(진주시민: 이용일 현재 주민등록상 진주시 주소지). 송백·와룡은 신분증 지참 또는 관내 클럽 스티커 부착, 관리사무실에서 사용자 확인 |
| 관외 주민 이용 | 인터넷 예약(관외 거주자만 예약 가능, 진주시민이 아닌 자). 토·일·공휴일 및 구장별 휴장일 제외한 평일만, 1일 1회, 팀 단위 예약, 예약인원 전체 신분증 지참 |
| 관내 요금 | 무료(진주시민) |
| 관외 요금 |
|
| 예약 오픈 | 매월 전월 15일 낮 12시부터 해당 월 예약 가능 |
| 팀 인원 | 1팀 3~4명(팀 단위 예약, 예약인원 전체 신분증 지참) |
| 구장별 예외 |
|
진주시 파크골프장 14곳: 대곡·송백지구·와룡 등
| 대곡 파크골프장 | 12홀 · 공식 목록에서 운영 여부 확인 중 |
|---|---|
| 송백지구 파크골프장 | 36홀 · 예약 규칙 확인됨 |
| 와룡파크골프장 | 36홀 · 상세 정보 준비 중 |
| 내동유수파크골프장 | 9홀 · 공식 목록에서 운영 여부 확인 중 |
| 진주종합경기장파크골프장 | 9홀 · 공식 목록에서 운영 여부 확인 중 |
| 동부5개면파크골프장 | 18홀 · 상세 정보 준비 중 |
| 상평지구 파크골프장 | 18홀 · 공식 목록에서 운영 여부 확인 중 |
| 정촌파크골프장 | 9홀 · 상세 정보 준비 중 |
| 죽봉(정촌)파크골프장 | 13홀 · 상세 정보 준비 중 |
| 지수면 파크골프장 | 6홀 · 공식 목록에서 운영 여부 확인 중 |
| 초전지구 파크골프장 | 9홀 · 공식 목록에서 운영 여부 확인 중 |
| 칠암파크골프장 | 9홀 · 공식 목록에서 운영 여부 확인 중 |
| 평거지구 파크골프장 | 18홀 · 공식 목록에서 운영 여부 확인 중 |
| 하대지구 파크골프장 | 9홀 · 공식 목록에서 운영 여부 확인 중 |
이름에 링크가 있는 구장은 구장별 예약 방법을 볼 수 있어요. 나머지는 공식 출처 확인 후 차례로 추가합니다.
예약 방법까지 확인된 곳: 송백지구
-
송백지구 파크골프장
경남 진주시관외 조건부 가능- 관외 요금
- 5,000원
- 관외 예약
- 인터넷 예약(진주시 통합예약시스템, 관외자만)
- 예약 오픈
- 매월 15일 12:00
확인한 자료
정보 확인일: 2026-10-16
공식 출처에서 확인하지 못한 항목: 정기 휴장일, 잔디 보호 휴장, 시군 파크골프협회
틀린 정보가 있으면 정정 요청을 남겨주세요.